- -28%

Sonda micro-convexa 3,5 MHz diseñada para su uso con los ecógrafos Mindray DP-10, DP-20, DP-30, DP-2200, DP6600 y Z5. Este transductor de alta calidad permite una excelente resolución de imagen para estudios abdominales, pediátricos, urología, ginecología y obstetricia.
La Sonda micro-convexa 3,5 MHz de Mindray está diseñada para su uso con los ecógrafos Mindray DP-10, DP-20, DP-30, DP-2200, DP6600 y Z5. Este transductor de alta calidad permite una excelente resolución de imagen para estudios abdominales, pediátricos, urología, ginecología y obstetricia.
Gracias a su diseño micro-convexo, proporciona un equilibrio ideal entre profundidad de penetración y claridad de imagen, siendo adecuada para exploraciones en zonas de difícil acceso. Es una opción eficaz para clínicas que buscan ampliar las capacidades diagnósticas de sus equipos.
Su compatibilidad permite integrar esta sonda fácilmente en entornos de diagnóstico existentes. Además, cumple con los estándares europeos de seguridad y calidad para productos sanitarios, asegurando una utilización clínica fiable y precisa.
Es una herramienta versátil que complementa el uso del ecógrafo al ofrecer funciones avanzadas de exploración, siempre con una interfaz intuitiva y óptima eficiencia en el entorno médico.
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | Uso: intraoperativo | Compatibilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65C15EA | Micro-convexo | 6,5 MHz | 5,0-8,5 MHz | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/50/50exp/2200/6600/10VET/Z5/Z50 |
35C50EA | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Dp-30/50/50exp/6600/Z5/Z50 |
75L53EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Dp-10/20/30/50/50exp |
10L24EA | Lineal Array | 10 MHz | 8,0-14,0 MHz | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
75L38EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | SÍ | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
35C50EB | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | SÍ | - | - | Dp-10/20/2200/10VET |
75L38EB | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Dp-10/20/2200/10VET |
35C20EA | Micro-convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/2200/6600/Z5 |
✔ 1x Sonda micro-convexa 3,5 MHz Mindray
✔ Manual del usuario
Conecta la sonda al ecógrafo Mindray utilizando el puerto correspondiente. Asegúrate de que esté correctamente encajada para evitar interferencias o pérdida de señal.
Limpia la superficie de contacto según las recomendaciones del fabricante. Usa siempre gel conductor de calidad para garantizar una imagen óptima.
Productos relacionados