- -23%

Sonda lineal de 10 MHz (8–14 MHz) compatible con los ecógrafos Mindray DP-30, DP-50, DP-50 Exp, Z5 y Z50. Uso previsto en: obstetricia y ginecología, exploraciones musculoesqueléticas, vasculares, pediátricas y de tejidos blandos superficiales.
¿Eres profesional sanitario?
Te ofrecemos opciones de financiación, renting, leasing y préstamo.
La Sonda Lineal array 10 MHz (8–14 MHz) es un transductor lineal de alta frecuencia compatible con los ecógrafos Mindray DP-30, DP-50, DP-50 Exp. Z5 y Z50. Su rango de trabajo amplio le permite ofrecer imágenes de gran detalle, lo que la convierte en una herramienta indispensable en estudios musculoesqueléticos, vasculares y de partes superficiales.
Gracias a su diseño ergonómico y ligero, garantiza un manejo cómodo en exploraciones prolongadas, siendo ideal para clínicas y hospitales que buscan precisión en diagnóstico avanzado.
Opera en un rango de 8 a 14 MHz, con frecuencia central de 10 MHz, proporcionando la resolución más alta dentro de las sondas lineales de este grupo. Especialmente útil para estudios pediátricos, vasculares y de tejidos blandos superficiales.
Frecuencia central de 10 MHz con rango de 8 a 14 MHz. Alta resolución para estructuras superficiales.
Transductor lineal que proporciona imágenes claras en aplicaciones donde la precisión es esencial.
Recomendada para obstetricia y ginecología, exploraciones musculoesqueléticas, vasculares, pediátricas y de tejidos blandos superficiales.
Diseño ligero y cómodo que permite un uso prolongado sin fatiga.
Compatible con ecógrafos Mindray DP-30, DP-50,DP-50 Exp, Z5 y Z50.
Ofrece el mayor nivel de detalle comparado con las sondas lineales estándar de 7,5 MHz.
| Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | Uso: intraoperativo | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65C15EA | Micro-convexo | 6,5 MHz | 5,0-8,5 MHz | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/50/50exp/2200/6600/10VET/Z5/Z50 |
| 35C50EA | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Dp-30/50/50exp/6600/Z5/Z50 |
| 75L53EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Dp-10/20/30/50/50exp |
| 10L24EA | Lineal Array | 10 MHz | 8,0-14,0 MHz | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 75L38EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | SÍ | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 35C50EB | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | SÍ | - | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 75L38EB | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 35C20EA | Micro-convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/2200/6600/Z5 |
✔ 1x Sonda Lineal array 10 MHz de Mindray
✔ 1x Manual de usuario
Referencias específicas
Productos relacionados