- -11%

Sonda lineal de 7,5 MHz compatible con el ecógrafo Mindray Z50 Color, Z5, DP-30, DP-50 y el modelo DP-50 Exp. Uso previsto en: exploraciones musculoesqueléticas, vasculares, pediátricas y ortopédicas.
¿Eres profesional sanitario?
Te ofrecemos opciones de financiación, renting, leasing y préstamo.
La Sonda lineal 7,5 MHz para Mindray Z50, Z5, DP-30, 50 y DP-50 Exp. está diseñada para proporcionar imágenes claras y precisas en aplicaciones clínicas que requieren alta resolución en estructuras superficiales. Su versatilidad la hace adecuada para estudios musculoesqueléticos, vasculares y ortopédicos.
Gracias a su diseño ergonómico, ofrece un manejo cómodo en exploraciones prolongadas, siendo una herramienta confiable tanto en hospitales como en clínicas.
Opera en un rango de 5,0 a 10,0 MHz, con frecuencia central de 7,5 MHz. Su tecnología optimizada garantiza imágenes de calidad en estudios de tejidos blandos y exámenes vasculares.
Frecuencia central de 7,5 MHz con rango de 5,0 a 10,0 MHz, adecuada para estudios superficiales y vasculares.
Ligera y fácil de manejar, ideal para exploraciones prolongadas sin fatiga del usuario.
Indicada para aplicaciones musculoesqueléticas, vasculares y ortopédicas.
Compatible con el ecógrafo Mindray Z50, Z5, DP-30, 50 y DP-50 Exp.
Excelente definición en estudios de tejidos blandos y estructuras poco profundas.
Apta para uso en múltiples especialidades clínicas y veterinarias.
| Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | Uso: intraoperativo | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65C15EA | Micro-convexo | 6,5 MHz | 5,0-8,5 MHz | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/50/50exp/2200/6600/10VET/Z5/Z50 |
| 35C50EA | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Dp-30/50/50exp/6600/Z5/Z50 |
| 75L53EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Dp-10/20/30/50/50exp |
| 10L24EA | Lineal Array | 10 MHz | 8,0-14,0 MHz | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 75L38EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | SÍ | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 35C50EB | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | SÍ | - | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 75L38EB | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 35C20EA | Micro-convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/2200/6600/Z5 |
✔ 1x Sonda lineal 7,5 MHz Mindray
✔ 1x Manual de usuario
Referencias específicas
Productos relacionados