- -21%

Sonda lineal de 7,5 MHz compatible con los ecógrafos Mindray DP-10, DP-20, DP-2200 y DP-10VET. Cuenta con escaneo lineal que proporciona imágenes de alta resolución. Uso previsto en: zona abdominal, partes pequeñas, musculoesquelético, vascular, pediátrico y ortopedia.
¿Eres profesional sanitario?
Te ofrecemos opciones de financiación, renting, leasing y préstamo.
La sonda lineal de 7,5 MHz es un accesorio de alto rendimiento compatible con los ecógrafos Mindray DP-10, DP-20, DP-2200 y DP-10VET. Gracias a su método de escaneo lineal, proporciona imágenes de alta resolución especialmente útiles para estructuras superficiales y aplicaciones vasculares.
Esta sonda está optimizada para múltiples aplicaciones como exploraciones abdominales, pediátricas, musculoesqueléticas, ortopédicas, vasculares y de partes pequeñas.
Cuenta con certificación CE como producto sanitario, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad clínica en diversos entornos médicos.
Frecuencia media de 7,5 MHz con un rango de banda entre 5,0 y 10,0 MHz para excelente resolución superficial.
Indicada para estudios abdominales, musculoesqueléticos, vasculares, ortopédicos, pediátricos y zonas pequeñas.
| Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | Uso: intraoperativo | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65C15EA | Micro-convexo | 6,5 MHz | 5,0-8,5 MHz | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/50/50exp/2200/6600/10VET/Z5/Z50 |
| 35C50EA | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Dp-30/50/50exp/6600/Z5/Z50 |
| 75L53EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Dp-10/20/30/50/50exp |
| 10L24EA | Lineal Array | 10 MHz | 8,0-14,0 MHz | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 75L38EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | SÍ | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 35C50EB | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | SÍ | - | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 75L38EB | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 35C20EA | Micro-convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/2200/6600/Z5 |
✔ 1x Sonda lineal Mindray de 7,5 MHz
✔ Manual de uso e instrucciones de conexión
Conecta la sonda al ecógrafo compatible y selecciona el modo de imagen requerido para la evaluación clínica.
Tras su uso, limpia y desinfecta el transductor conforme a las recomendaciones del fabricante para garantizar seguridad y durabilidad.
Referencias específicas
Productos relacionados