
Sonda lineal de 7,5 MHz compatible con el ecógrafo Mindray DP-50 Expert y los modelos DP-10, DP-20, DP-30 y DP-50. Uso previsto en: exploraciones abdominales, musculoesqueléticas, vasculares, pediátricas y de tejidos superficiales.
¿Eres profesional sanitario?
Te ofrecemos opciones de financiación, renting, leasing y préstamo.
La Sonda lineal 7,5 MHz para Mindray DP-50 Expert y los modelos DP-10, DP-20, DP-30 y DP-50. Está diseñada para aplicaciones en diagnóstico por imagen de alta resolución en veterinaria y humana. Es ideal para estudios superficiales, musculoesqueléticos y vasculares, ofreciendo nitidez y detalle en estructuras cercanas a la piel.
Su diseño compacto y ligero permite un uso cómodo en clínicas y hospitales, garantizando versatilidad y precisión en múltiples áreas médicas.
Opera con una frecuencia central de 7,5 MHz y un rango de 5 a 10 MHz, lo que asegura un balance adecuado entre resolución y profundidad.
Frecuencia de 7,5 MHz con rango de 5 a 10 MHz, adecuada para estudios superficiales y de partes blandas.
Sonda ergonómica que facilita el uso prolongado en exámenes clínicos y veterinarios.
Ideal para estudios musculoesqueléticos, vasculares, pediátricos y de tejidos superficiales.
Imágenes de gran nitidez para diagnóstico en alta definición de estructuras poco profundas.
Compatible exclusivamente con los ecógrafos Mindray DP-10, DP-20, DP-30, DP-50 y DP-50 Expert.
Aplicaciones amplias en clínica general, vascular y ortopédica.
| Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | Uso: intraoperativo | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65C15EA | Micro-convexo | 6,5 MHz | 5,0-8,5 MHz | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/50/50exp/2200/6600/10VET/Z5/Z50 |
| 35C50EA | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Dp-30/50/50exp/6600/Z5/Z50 |
| 75L53EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Dp-10/20/30/50/50exp |
| 10L24EA | Lineal Array | 10 MHz | 8,0-14,0 MHz | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 75L38EA | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | SÍ | - | Dp-30/50/50exp/Z5/Z50 |
| 35C50EB | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | SÍ | - | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 75L38EB | Lineal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Dp-10/20/2200/10VET |
| 35C20EA | Micro-convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Dp-10/20/30/2200/6600/Z5 |
✔ 1x Sonda lineal 7,5 MHz para Mindray
✔ 1x Manual de usuario
Referencias específicas
Productos relacionados