- -20%

Sonda micro-convexa abdominal de 6 MHz compatible con ecógrafos Chison gama ECO.Uso previsto en: exploraciones abdominales y pediátricas.
La Sonda micro-convexa 6 MHz para ecógrafos Chison gama ECO está diseñada para estudios abdominales y pediátricos. Su cabezal micro-convexo permite un acceso más cómodo en zonas estrechas, facilitando la visualización..
También es compatible con la gama ECO VET (Veterinaria), se adapta especialmente a clínicas veterinarias que requieren versatilidad y precisión diagnóstica en múltiples aplicaciones, incluyendo gestación, exploraciones abdominales y seguimiento clínico.
Con una frecuencia central de 6 MHz y rango de 4,5 a 8,0 MHz, ofrece un equilibrio entre resolución y penetración. Su ergonomía y cable de largo alcance garantizan un manejo cómodo tanto en consulta como en trabajo de campo.
Frecuencia de 6 MHz con rango de 4,5 a 8,0 MHz. Buena penetración en exploraciones abdominales.
Diseñada para facilitar el acceso en zonas de difícil exploración en pediatría, animales pequeños y medianos.
Indicada en veterinaria para exploraciones abdominales, gestación y aplicaciones ginecológicas.
Diseño ergonómico con cable flexible y de largo alcance para facilidad de uso en clínica y campo.
Compatible con ecógrafos Chison gama ECO y ECO VET.
Alta resolución en estructuras profundas y medias, ideal para evaluaciones reproductivas y abdominales.
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología básica | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-A | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
L7M-A | Lineal | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7S-A | Lineal | 9 MHz | 5,3-11 MHz | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
V6-A | Micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
MC6-A | Micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
R7-A* | Trans-rectal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
MC3-A | Micro-convexo | 3 MHz | 2,5-5,0 MHz | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
P3-A** | Phased array | 3 MHz | 2,5-4,5 MHz | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
*Solo compatible con Chison ECO3EXP, ECO5 y ECO6 / **Solo compatible con Chison ECO6
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: Canino | Uso: Felino | Uso: Ovino | Uso: Equino | Uso: Bovino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-A | Convexo | 3,5 MHz | 2,5-5,0 MHz | - | Sí | Sí | - | - |
L7M-A | Lineal* | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7S-A | Lineal** | 9 MHz | 5,3-11 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7V-A | Trans-rectal | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | - | - | Sí | Sí | Sí |
MC6-A | micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | Sí | Sí | - | - | - |
MC3-A | micro-convexo | 3 MHz | 2,5-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Con huella de 40 mm para exámenes de tejidos superficiales con mayor resolución.
**Con huella de 30 mm para exámenes de tejidos superficiales con mayor resolución.
✔ 1x Sonda microconvexa 6 MHz para Chison gama ECO y ECO Vet
✔ 1x Manual de usuario
Productos relacionados
Bajo pedido