- -19%

Sonda lineal de 7,5 MHz compatible con los ecógrafos Chison gama ECO. Uso previsto en: partes pequeñas,músculo-esquelético (MSK), vascular, pediatría y ortopedia.
La sonda lineal L7M-A está diseñada para ofrecer imágenes de alta definición en exámenes de partes pequeñas, vasos sanguíneos, tejidos blandos, estructuras musculoesqueléticas y nervios. Es una herramienta versátil y de alta precisión, adecuada tanto para diagnósticos médicos como para aplicaciones terapéuticas.
Es totalmente compatible con los ecógrafos Chison ECO 1, ECO 2, ECO 3 Expert, ECO 5 y ECO 6, lo que la convierte en una opción excelente para múltiples contextos clínicos y fisioterapéuticos. También es compatible con la gama ECO de veterinaria, lo que lo hace compatible tanto en medicina humana como veterinaria.
Además de su uso en diagnóstico por imagen, esta sonda puede utilizarse en fisioterapia para tratamientos de calentamiento profundo de tejidos como músculos y tendones. Su construcción robusta y precisión de escaneo permiten un uso intensivo en distintos entornos clínicos.
Frecuencia principal de 7,5 MHz, con un rango ajustable de 5,3 a 10,0 MHz, lo que permite una excelente resolución en diferentes profundidades.
Dispone de un ancho de escaneo de 40 mm para capturar zonas extensas de forma rápida y precisa.
Ideal para exploraciones vasculares, tejidos blandos, pequeñas partes, musculoesquelético y nervios.
Apta para su uso en fisioterapia como herramienta de calentamiento profundo de tejidos musculares y tendinosos.
Compatible con ecógrafos Chison ECO 1, ECO 2, ECO 3 Expert, ECO 5 y ECO 6.
Diseño optimizado para facilitar su uso prolongado y mejorar la precisión diagnóstica.
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología básica | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-A | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
L7M-A | Lineal | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7S-A | Lineal | 9 MHz | 5,3-11 MHz | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
V6-A | Micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
MC6-A | Micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
R7-A* | Trans-rectal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
MC3-A | Micro-convexo | 3 MHz | 2,5-5,0 MHz | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
P3-A** | Phased array | 3 MHz | 2,5-4,5 MHz | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
*Solo compatible con Chison ECO3EXP, ECO5 y ECO6 / **Solo compatible con Chison ECO6
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: Canino | Uso: Felino | Uso: Ovino | Uso: Equino | Uso: Bovino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-A | Convexo | 3,5 MHz | 2,5-5,0 MHz | - | Sí | Sí | - | - |
L7M-A | Lineal* | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7S-A | Lineal** | 9 MHz | 5,3-11 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7V-A | Trans-rectal | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | - | - | Sí | Sí | Sí |
MC6-A | micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | Sí | Sí | - | - | - |
MC3-A | micro-convexo | 3 MHz | 2,5-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Con huella de 40 mm para exámenes de tejidos superficiales con mayor resolución.
**Con huella de 30 mm para exámenes de tejidos superficiales con mayor resolución.
✔ 1x Sonda lineal L7M-A
✔ 1x Manual de usuario
Productos relacionados