- -19%

Sonda convexa de 3,5 MHz compatible con los ecógrafos Chison gama ECO. Uso previsto en: exploraciones abdominales, obstétricas y ginecología, urología y pediatría.
La sonda convexa Chison C3-A ha sido desarrollada para ofrecer imágenes de alta resolución en aplicaciones abdominales y obstétricas, asegurando un diagnóstico preciso en una amplia variedad de contextos clínicos.
Gracias a su diseño ergonómico y su tecnología de transductor convexo, proporciona una excelente penetración de tejidos y claridad de imagen.Está especialmente diseñada para su uso en una amplia variedad de aplicaciones clínicas tanto en medicina humana como veterinaria.
Este modelo es totalmente compatible con los ecógrafos de la serie Chison ECO, y está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en múltiples escenarios clínicos. Incluye recomendaciones para un uso adecuado y mantenimiento óptimo del dispositivo.
Su diseño garantiza una interfaz intuitiva y un manejo cómodo, permitiendo a los profesionales realizar estudios con mayor rapidez y eficacia.
Especialmente indicada para exploraciones abdominales y obstétricas, con imágenes de alta calidad.
Totalmente compatible con ecógrafos Chison ECO.
Diseño anatómico que proporciona una cobertura óptima del área de estudio.
Marcado CE conforme a la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE.
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: abdominal | Uso: obstétrico / gine | Uso: urología | Uso: zonas pequeñas | Uso: cardiología básica | Uso: cardiología | Uso: MSK | Uso: vascular | Uso: pediátrico | Uso: ortopédico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-A | Convexo | 3,5 MHz | 2,0-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
L7M-A | Lineal | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7S-A | Lineal | 9 MHz | 5,3-11 MHz | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
V6-A | Micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
MC6-A | Micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
R7-A* | Trans-rectal | 7,5 MHz | 5,0-10,0 MHz | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
MC3-A | Micro-convexo | 3 MHz | 2,5-5,0 MHz | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
P3-A** | Phased array | 3 MHz | 2,5-4,5 MHz | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
*Solo compatible con Chison ECO3EXP, ECO5 y ECO6 / **Solo compatible con Chison ECO6
Método de escaneado | Frecuencia | Ancho de banda | Uso: Canino | Uso: Felino | Uso: Ovino | Uso: Equino | Uso: Bovino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-A | Convexo | 3,5 MHz | 2,5-5,0 MHz | - | Sí | Sí | - | - |
L7M-A | Lineal* | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7S-A | Lineal** | 9 MHz | 5,3-11 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L7V-A | Trans-rectal | 7,5 MHz | 5,3-10,0 MHz | - | - | Sí | Sí | Sí |
MC6-A | micro-convexo | 6 MHz | 4,5-8 MHz | Sí | Sí | - | - | - |
MC3-A | micro-convexo | 3 MHz | 2,5-5,0 MHz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Con huella de 40 mm para exámenes de tejidos superficiales con mayor resolución.
**Con huella de 30 mm para exámenes de tejidos superficiales con mayor resolución.
✔ 1x Sonda convexa Chison C3-A
✔ 1x Manual de usuario
Productos relacionados