
Electrodos ECG diseñados para la monitorización de corto plazo, ofreciendo un equilibrio óptimo entre comodidad y calidad de señal.
Disponible con conector banana o botón/snap.
¿Eres profesional sanitario?
Te ofrecemos opciones de financiación, renting, leasing y préstamo.
Los Electrodos ECG Ambu BlueSensor M están diseñados para la monitorización de corto plazo, ofreciendo un equilibrio óptimo entre comodidad, seguridad y calidad de señal.
Fabricados con gel líquido altamente conductor y respaldo de espuma, garantizan un registro fiable y estable durante todo el proceso de monitorización.
Su forma redonda (Ø 40,8 mm) y conector tipo botón/snap permiten una colocación sencilla y segura, adaptándose a la mayoría de pacientes.
Gracias a su excelente adhesividad, minimizan el riesgo de despegado accidental y falsas alarmas. Cada caja incluye 1.000 electrodos (20 bolsas de 50 uds).
| Código | Descripción | Aplicación | Tipo de gel | Material | Tamaño | Forma | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-00-A/60 | BlueSensor SU | Reposo | Líquido | Polímero | 49x33 mm | Lágrima | Banana 4mm |
| SU-00-C/100 | BlueSensor SU | Reposo | Líquido | Polímero | 49x33 mm | Lágrima | TAB |
| M-00-S/50 | BlueSensor M | Corto plazo | Líquido | Polímero | 40,8x34 mm | Circular | Snap |
| M-00-A/50 | BlueSensor M | Corto plazo | Líquido | Polímero | 40,8x34 mm | Circular | Banana 4mm |
| R-00-S/25 | BlueSensor R | Test de estrés | Líquido | Espuma | 57x48 mm | Circular | Snap |
| R-00-A/25 | BlueSensor R | Test de estrés | Líquido | Espuma | 57x48 mm | Circular | Banana 4mm |
| L-00-S/25 | BlueSensor L | Largo plazo | Líquido | Microporoso | 68,2x55 mm | Circular | Snap |
| VL-00-S/25 | BlueSensor VL | Largo plazo | Líquido | Microporoso | 72x68 mm | Circular | Snap |
| VL-00-A/25 | BlueSensor VL | Largo plazo | Líquido | Microporoso | 72x68 mm | Circular | Banana 4mm |
✔ 1.000x Electrodos Ambu BlueSensor M (conector banana o snap)
Referencias específicas
Productos relacionados